歡迎訪問安徽峰冠信息科技有限公司網(wǎng)站!
企業(yè)名稱:安徽峰冠信息科技有限公司
電話:0551-65559527
手機(jī):13515516237
郵箱:63385761@qq.com
地址:合肥市蜀山區(qū)金寨路155號(hào)黃金廣場(chǎng)4幢1307
|
詳細(xì)參數(shù)※1 | ||
產(chǎn)品名稱 | PJ WX5361N | |
類型 | 3LCD | |
面板尺寸 | 0.59英寸 | |
寬高比 | 16:10 | |
分辨率 | WXGA | |
燈泡類型 | 高壓汞燈 | |
燈泡功率 | 270 W (標(biāo)準(zhǔn)模式) 214W (節(jié)能模式1) 163W (節(jié)能模式 2) |
|
燈泡壽命 | 3500小時(shí) (標(biāo)準(zhǔn)模式) 4000小時(shí) (節(jié)能模式1) 6000小時(shí)(節(jié)能模式2) |
|
鏡頭 | 內(nèi)置 | |
投影尺寸 | 25“ -300” | |
投射比 | 1.3 - 2.2:1 | |
聚焦方式 | 手動(dòng) | |
縮放方式 | 手動(dòng) | |
縮放比 | 1.7 | |
鏡頭移位方式 | 手動(dòng) | |
鏡頭移位尺寸 | 垂直 PJ X5371N: 0-0.5畫面高度 PJ WX5361N: 0- 0.6畫面高度 |
|
重量 | 約4.3公斤 | |
尺寸(主要部分) | 寬(mm) | 398 |
深(mm) | 276 | |
高(mm) | 127 | |
體積(L) | 14.0 | |
輸入畫面 | 模擬RBG | D-SUB15 x 1 |
視頻 | RCA x 1 S-VIDEO x 1 |
|
數(shù)字 | HDMI x 2 | |
輸入聲音 | 立體聲 | Mini Jack x 1 |
麥克風(fēng) | Mini Jack x 1 | |
視頻 | RCA (L/R) x 1 | |
輸出聲音 | 模擬RBG | D-SUB15 x 1 |
立體聲 | Mini Jack x 1 | |
立體聲 | 立體聲 L/R | |
控制 | D-SUB9 x 1 | |
USB端口 | 無線局域網(wǎng) | A 型 x 1 |
鼠標(biāo)、鍵盤、U盤 | A 型 x 1 | |
通過USB線播放 | B 型 x 1 | |
局域網(wǎng) | 有線 | RJ45 x 1 |
無線局域網(wǎng) | 需選購(gòu)件 IEEE802.11b/g/n |
|
其他端口 | 無 | |
揚(yáng)聲器 | 16W x 1 | |
電源 | 100 - 240V / 50-60 Hz | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能模式1/節(jié)能模式2 | 357W/ 292W/ 248W |
待機(jī)功率 | 正常待機(jī) | 10W |
網(wǎng)絡(luò)打開 | 2.8W | |
網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉 | 0.5W | |
噪音 | 37dB (標(biāo)準(zhǔn)) 30dB (節(jié)能模式1) 29 dB (節(jié)能模式2) |
|
使用條件 | 溫度: 5℃~40℃ 濕度: 20%~80% |
|
保存條件 | 溫度: -10℃ ~ 50℃ 濕度: 20%~80% |
|
*參數(shù)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
* 以上規(guī)格和外觀若有變化,恕不另行通知。產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),購(gòu)買時(shí)請(qǐng)與經(jīng)銷商確認(rèn)。